在色彩管理領(lǐng)域,精確測(cè)量和評(píng)估顏色差異是至關(guān)重要的。為了滿足這一需求,市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了眾多色差儀產(chǎn)品,其中,分光測(cè)色儀ST-710憑借其出色的性能和適中的價(jià)格,成為了萬(wàn)元預(yù)算內(nèi)值得推薦的一款產(chǎn)品。
ST-710分光測(cè)色儀采用了先進(jìn)的光學(xué)技術(shù)和精密的測(cè)量系統(tǒng),能夠提供高精度的顏色測(cè)量和評(píng)估。無(wú)論是對(duì)于印刷、涂料、塑料還是其他顏色相關(guān)行業(yè),ST-710都能夠提供可靠的測(cè)量結(jié)果,幫助用戶準(zhǔn)確掌握顏色差異,優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
作為一款中端色差儀,ST-710在保持高精度的同時(shí),還具備多種實(shí)用功能。例如,它支持多種測(cè)量模式,包括反射率測(cè)量、透射率測(cè)量和顏色評(píng)估等,可以滿足不同領(lǐng)域和行業(yè)的需求。此外,ST-710還具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸功能,方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)管理和分析。
在操作方面,ST-710分光測(cè)色儀設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔直觀,用戶無(wú)需復(fù)雜的培訓(xùn)即可輕松上手。同時(shí),它還配備了人性化的軟件界面,使得測(cè)量和數(shù)據(jù)處理變得更加簡(jiǎn)單高效。這使得ST-710不僅適合專業(yè)人士使用,也適合初學(xué)者和中小企業(yè)用戶。
除了性能和功能外,ST-710分光測(cè)色儀還具有很高的性價(jià)比。相較于高端色差儀,其價(jià)格更加親民,僅需一萬(wàn)元左右即可擁有。這使得更多的用戶能夠享受到高精度顏色測(cè)量的便利,而無(wú)需承擔(dān)過高的成本負(fù)擔(dān)。
在實(shí)際應(yīng)用中,ST-710分光測(cè)色儀已經(jīng)得到了眾多用戶的認(rèn)可。無(wú)論是在印刷品的顏色控制、涂料配方的調(diào)整還是塑料制品的質(zhì)量檢測(cè)等方面,ST-710都能夠提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)支持,幫助用戶解決實(shí)際問題,提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
分光測(cè)色儀ST-700技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ST-700 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) SCI/SCE測(cè)量;包括UV/排除UV測(cè)量 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 大面積硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑配置 | 雙口徑:8mm平臺(tái)+4mm平臺(tái) |
定位方式 | 穩(wěn)定片定位+攝像頭取景定位 |
白板檢驗(yàn)方式 | 非接觸式自動(dòng)白板校驗(yàn) |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份(染料強(qiáng)度,著色力),遮蓋度 8度光澤度,555色調(diào)分類,黑度(My,dM),色密度CMYK(A,T,E,M),Tint(ASTM E313-00),色密度,孟賽爾(部分功能功能通過上位機(jī)實(shí)現(xiàn)) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共計(jì)41種光源,部分通過上位機(jī)/APP實(shí)現(xiàn)) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.024以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.07%以內(nèi) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.22以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
顯示精度 | 0.01 |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
內(nèi)存 | APP海量存儲(chǔ) |
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=114X70X208mm |
重量 | 約435g(不含校正座) |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時(shí)內(nèi)8500次 |
照明光源壽命 | 10年大于150萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙?5.0 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣500條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE),APP/PC海量存儲(chǔ) |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
對(duì)于預(yù)算在一萬(wàn)元左右的用戶來(lái)說,分光測(cè)色儀ST-710無(wú)疑是一款值得推薦的產(chǎn)品。它不僅具備高精度、多功能的優(yōu)點(diǎn),還擁有簡(jiǎn)潔直觀的操作和人性化的軟件界面,使得用戶能夠輕松上手并取得良好的測(cè)量效果。同時(shí),其高性價(jià)比也讓更多的用戶能夠享受到高精度顏色測(cè)量的便利。如果您正在尋找一款性能出色、價(jià)格適中的色差儀,那么ST-710分光測(cè)色儀無(wú)疑是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。